CALLE PEREZ
vs
LA PRINCIPAL
vs
LA PRINCIPALDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de mayo de 2025 | 13:00 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Field
| JUAN GUZMAN 2 |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE PEREZ | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | Win |
| LA PRINCIPAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | Loss |
CALLE PEREZ
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deiby Mateo | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Castillo | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Suarez | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Rivera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guimerby Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Victoria | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordany Almanzar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandy Campusano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Manuel Naut | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 28 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Navarro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LA PRINCIPAL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Gutierrez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Batista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Solano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Araujo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldo Correa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 22 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 18 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Victor Ureña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 33 | 22 |
| 28 | 22 |
| 12 | 5 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 22 | 33 |
| 5 | 13 |
| 5 | 12 |
| 0 | 1 |
| 7 | 13 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 4 | 5 |