STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CARCEL | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 |
| 4 | LA PRINCIPAL | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 |
| 6 | RES ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 |
LIDERES EN AVG MIN AP 30
| Rango | Jugador | equipo | G | AVG | PA | AB | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Perez | LA CARCEL | 13 | 0.650 | 45 | 40 | 26 |
| 2 | Argenis Mendez | VILLA ENREO | 10 | 0.577 | 33 | 26 | 15 |
| 3 | Erick Batista | DINO NEGRO | 10 | 0.567 | 33 | 30 | 17 |
| 4 | Jackson Perez | LA CARCEL | 10 | 0.536 | 32 | 28 | 15 |
| 5 | Joseph Gutierrez | LA PRINCIPAL | 9 | 0.520 | 30 | 25 | 13 |
LIDERES EN ERA MIN IP 15
| Rango | Jugador | equipo | G | IP | ERA | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Meran | CALLE PEREZ | 5 | 29 | 3.97 | 23 |
| 2 | Nomar Medina | LA CARCEL | 6 | 16.1 | 4.35 | 14 |
| 3 | Aneudy Campusano | CALLE PEREZ | 5 | 29 | 5.17 | 30 |
| 4 | Daniel Contreras | LA CARCEL | 8 | 37.2 | 5.65 | 42 |
| 5 | Alexander Lopez | TOMAS JAIME | 8 | 29.1 | 6.36 | 37 |











