CALLE PEREZ
vs
TOMAS JAIME
vs
TOMAS JAIMEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de junio de 2025 | 09:30 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Field
| JUAN GUZMAN 2 |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | Win |
| TOMAS JAIME | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | Loss |
CALLE PEREZ
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalvin Mateo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hector Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Christian Suarez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Rivera | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anderson Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guimerby Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Bolivar | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Nuñez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonel Salas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deiby Mateo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erick Fermin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 33 | 22 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Meran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS JAIME
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alix Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos De Jesus | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangel Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Luis Ciriaco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomas Mezquita | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Hernandez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Antonio Bravo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alvery Mezquita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alizon Fabian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 28 | 26 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos De Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Henriquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 33 | 28 |
| 22 | 26 |
| 5 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 9 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 28 | 33 |
| 4 | 7 |
| 2 | 5 |
| 1 | 2 |
| 7 | 8 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |