DINO NEGRO
vs
DINO AZUL
vs
DINO AZULDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2025 | 11:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO NEGRO | 6 | 4 | 6 | 16 | 15 | 2 | 4 | Win |
| DINO AZUL | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | Loss |
DINO NEGRO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendy German | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Tiburcio | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Batista | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Jimenez | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frailin Labata | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Manuel Nuñez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Cordoba | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somer Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Lantigua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 21 | 16 | 15 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquimedes Burgos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINO AZUL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Guerrero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Nuñez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ambiorix Solano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bleymi Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Guzman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darwing Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Martinez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 17 | 10 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 27 | 16 | 16 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 27 | 11 |
| 21 | 11 |
| 16 | 3 |
| 4 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2.34 |
| 11 | 27 |
| 3 | 16 |
| 0 | 16 |
| 1 | 1 |
| 4 | 15 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |