DINO NEGRO
vs
DINO AZUL
vs
DINO AZULDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 12 de octubre de 2025 | 09:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO NEGRO | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 18 | 17 | 2 | 6 | Win |
| DINO AZUL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1 | 9 | Loss |
DINO NEGRO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somer Perez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Abreu | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frailin Labata | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ronny Jimenez | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Delgado | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Pichardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Ricardo Reyes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omarlin Paredes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Casado | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Montero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hernandez | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 42 | 36 | 18 | 17 | 17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 11 | 11 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 11 | 11 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
DINO AZUL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alizon Fabian | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bleymi Mendoza | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ambiorix Solano | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Martinez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Correa | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Sanchez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Guzman | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Solano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregory Garcia | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darwing Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 33 | 11 | 16 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guzman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 18 | 15 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 18 | 15 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 42 | 38 |
| 36 | 33 |
| 17 | 10 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 38 | 42 |
| 11 | 18 |
| 11 | 15 |
| 2 | 4 |
| 16 | 17 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 5 | 5 |