DINO AZUL
vs
DINO NEGRO
vs
DINO NEGRODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de noviembre de 2025 | 13:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO AZUL | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 3 | Loss |
| DINO NEGRO | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | - | 21 | 26 | 0 | 7 | Win |
DINO AZUL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiorix Solano | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Garcia | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guerrero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Correa | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bleymi Mendoza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alizon Fabian | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Darwing Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 34 | 30 | 14 | 15 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannery Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 17 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 17 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DINO NEGRO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Batista | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronny Jimenez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Nuñez | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Carlos Montero | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Hernandez | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Delgado | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somer Perez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deivi Castro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Pichardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 43 | 41 | 21 | 26 | 21 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Cruz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 34 | 14 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 34 | 14 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 34 | 43 |
| 30 | 41 |
| 14 | 21 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5.67 |
| 43 | 34 |
| 21 | 14 |
| 17 | 14 |
| 0 | 0 |
| 26 | 15 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 5 |