DINO AZUL
vs
DINO NEGRO
vs
DINO NEGRODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 7 de diciembre de 2025 | 13:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO AZUL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 6 | Loss |
| DINO NEGRO | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 0 | 4 | Win |
DINO AZUL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammal Castro | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ambiorix Solano | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alberto Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Correa | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gregory Garcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alizon Fabian | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guerrero | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darwing Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Arias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DINO NEGRO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Batista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Jimenez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Nuñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Montero | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Pichardo | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivi Castro | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somer Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Abreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 26 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 9 | 9 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 9 | 9 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 33 | 30 |
| 30 | 26 |
| 9 | 9 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 30 | 33 |
| 11 | 9 |
| 9 | 9 |
| 0 | 2 |
| 11 | 12 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 4 |