DINO ROJO
vs
DINO NEGRO
vs
DINO NEGRODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 14 de diciembre de 2025 | 13:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO ROJO | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 | 18 | 0 | 5 | Win |
| DINO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | Loss |
DINO ROJO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Brito | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Brito | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Hernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Prensa | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guimerby Perez | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandy Campusano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel De La Rosa | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Hiciano | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wellington Meran | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Benitez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 30 | 14 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Adames | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DINO NEGRO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Hernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Jimenez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Nuñez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Pichardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivi Castro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendy German | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alquimedes Burgos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 20 | 20 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alquimedes Burgos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 24 | 12 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 14 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 31 | 20 |
| 30 | 20 |
| 12 | 4 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 20 | 31 |
| 4 | 14 |
| 4 | 8 |
| 1 | 1 |
| 8 | 18 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |