DINO AZUL
vs
DINO ROJO
vs
DINO ROJODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 23 de noviembre de 2025 | 11:00 | DINOSAURIOS | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO AZUL | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 6 | Loss |
| DINO ROJO | 3 | 9 | 6 | 2 | - | 20 | 16 | 1 | 7 | Win |
DINO AZUL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammal Castro | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alberto Martinez | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alberto Fajardo | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Guerrero | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleymi Mendoza | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Guzman | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darwing Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 35 | 28 | 14 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guzman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 18 | 18 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Luis Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 | 20 | 20 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 |
DINO ROJO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wencer Lebron | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick German | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Jimenez | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Mezquita | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guimerby Perez | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Nuñez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Hernandez | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilfredo Cordoba | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frailin Labata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somer Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 38 | 26 | 20 | 16 | 20 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guimerby Perez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 14 | 13 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 14 | 13 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 35 | 38 |
| 28 | 26 |
| 14 | 20 |
| 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 5 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 38 | 35 |
| 20 | 14 |
| 20 | 13 |
| 1 | 5 |
| 16 | 13 |
| 10 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 5 | 1 |