LA CARCEL
vs
LA PRINCIPAL
vs
LA PRINCIPALDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de junio de 2025 | 13:00 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CARCEL | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 2 | 6 | Win |
| LA PRINCIPAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | Loss |
LA CARCEL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Perdomo | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Perez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Medina Valoy | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Perez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reymond Lopez | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Sanchez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Randy Prensa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Solano | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuevas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Martinez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 37 | 30 | 16 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mojica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nomar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LA PRINCIPAL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Batista | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Campusano | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elmer Jaquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waldo Correa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilvio Santana | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somer Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 24 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Araujo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rigoberto Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 25 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Franklyn Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 37 | 16 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 37 | 24 |
| 30 | 19 |
| 14 | 4 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4.33 | 4.99 |
| 24 | 37 |
| 5 | 16 |
| 3 | 16 |
| 0 | 0 |
| 6 | 16 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 4 |