LA PRINCIPAL
vs
LA CARCEL
vs
LA CARCELDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 25 de mayo de 2025 | 09:30 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PRINCIPAL | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | Win |
| LA CARCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | Loss |
LA PRINCIPAL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Campusano | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christopher Tiburcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Gutierrez | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Castillo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elmer Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Nuñez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy German | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilvio Santana | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waldo Correa | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 37 | 28 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Ureña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LA CARCEL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Perdomo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Medina Valoy | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Perez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reymond Lopez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Sanchez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Cuevas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Nuñez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Martinez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Duval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yensy Sandoval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Prensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 28 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Contreras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nomar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 37 | 29 |
| 28 | 28 |
| 10 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 9 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 29 | 37 |
| 5 | 10 |
| 4 | 10 |
| 2 | 0 |
| 10 | 12 |
| 1 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 3 | 1 |