LA PRINCIPAL
vs
TOMAS JAIME
vs
TOMAS JAIMEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de junio de 2025 | 09:30 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PRINCIPAL | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | Loss |
| TOMAS JAIME | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 3 | 4 | Win |
LA PRINCIPAL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Batista | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joseph Gutierrez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Campusano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frailin Labata | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilvio Santana | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elmer Jaquez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 32 | 28 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Araujo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 20 | 11 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Franklyn Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOMAS JAIME
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos De Jesus | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alix Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Felipe Gomez | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangel Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvery Mezquita | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomas Mezquita | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Hernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Luis Ciriaco | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Silverio | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Antonio Bravo | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 24 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 32 | 30 |
| 28 | 24 |
| 8 | 11 |
| 5 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 30 | 32 |
| 11 | 8 |
| 11 | 7 |
| 0 | 2 |
| 11 | 8 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 5 | 1 |