RES ANTONIA
vs
TOMAS JAIME
vs
TOMAS JAIMEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 25 de mayo de 2025 | 11:00 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Field
| JUAN GUZMAN 2 |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES ANTONIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | Loss |
| TOMAS JAIME | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | Win |
RES ANTONIA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisel Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Reynaldo Galon | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Benitez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Marte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Javier Rojas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wascar Goris | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Parra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Rivero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 25 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannery Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOMAS JAIME
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Felipe Gomez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Silverio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alix Gutierrez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangel Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomas Mezquita | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos De Jesus | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirson De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaimison De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 24 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexander Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 25 | 24 |
| 22 | 22 |
| 2 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 24 | 25 |
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 0 | 2 |
| 9 | 5 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |