RES ANTONIA
vs
TOMAS JAIME
vs
TOMAS JAIMEDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de mayo de 2025 | 09:30 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES ANTONIA | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 | Loss |
| TOMAS JAIME | 8 | 0 | 0 | 3 | - | 11 | 10 | 5 | 5 | Win |
RES ANTONIA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisel Fajardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronel Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Benitez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Javier Rojas | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nelson Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Rivero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Reynaldo Galon | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Quezada | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 29 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odalis Frias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 11 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 11 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOMAS JAIME
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Felipe Gomez | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Hernandez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos De Jesus | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Luis Ciriaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Mezquita | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alix Gutierrez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangel Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Antonio Bravo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janer Fabian | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaimison De Jesus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 22 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lopez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 31 | 28 |
| 29 | 22 |
| 8 | 10 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 28 | 31 |
| 11 | 10 |
| 8 | 5 |
| 0 | 2 |
| 10 | 11 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |