VILLA ENREO
vs
LA PRINCIPAL
vs
LA PRINCIPALDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 11 de mayo de 2025 | 09:30 | INTERCALLE MANOGUAYABO | 2025 |
Field
| JUAN GUZMAN 2 |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA ENREO | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 7 | Loss |
| LA PRINCIPAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 4 | Win |
VILLA ENREO
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Ramirez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josua Nuñez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alberto Fajardo | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Del Pozo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deiryn Ogando | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andry Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Feliz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andres Casilla | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Miguel Mendez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cheudy De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Ferreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Montero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 31 | 25 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Manuel Lora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Martinez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 33 | 12 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LA PRINCIPAL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tiburcio | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Campusano | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homer Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldo Correa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frailin Labata | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Batista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmer Jaquez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy German | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yefri Mojica | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rendy German | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasel Porro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Solano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 27 | 12 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | BB | SO | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Araujo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
BK
WP
HR
| 33 | 33 |
| 26 | 27 |
| 6 | 12 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.67 | 6 |
| 33 | 33 |
| 12 | 8 |
| 9 | 7 |
| 2 | 0 |
| 9 | 10 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 3 | 2 |