STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CARCEL | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 |
| 4 | LA PRINCIPAL | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 |
| 6 | RES ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 |





