OFENSIVA LOS CARCELEROS
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mojica | 6 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Perez | 13 | 0.650 | 0.689 | 45 | 40 | 22 | 26 | 17 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Carlos Cuevas | 7 | 0.583 | 0.643 | 14 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Jackson Perez | 10 | 0.536 | 0.594 | 32 | 28 | 12 | 15 | 15 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Bryan Perdomo | 12 | 0.515 | 0.553 | 38 | 33 | 16 | 17 | 20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Jose Medina Valoy | 11 | 0.500 | 0.595 | 37 | 28 | 16 | 14 | 20 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Vladimir Cuevas | 11 | 0.452 | 0.471 | 34 | 31 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Gustavo Duval | 4 | 0.444 | 0.444 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Christopher Duran | 3 | 0.429 | 0.500 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Reymond Lopez | 12 | 0.412 | 0.487 | 39 | 34 | 15 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Randy Prensa | 12 | 0.385 | 0.529 | 34 | 26 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Christopher Sanchez | 10 | 0.333 | 0.438 | 32 | 27 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Anthony Nuñez | 7 | 0.313 | 0.294 | 17 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Randy Solano | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Julio Alberto Martinez | 8 | 0.286 | 0.333 | 24 | 21 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Frederick German | 2 | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Nomar Medina | 6 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Yensy Sandoval | 9 | 0.143 | 0.429 | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Tommy German | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Perez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Contreras | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES LOS CARCELEROS
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Contreras | 8 | 6 | 1 | 0 | 37.2 | 204 | 5.65 | 44 | 42 | 5 | 57 | 39 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | Carlos Mojica | 6 | 3 | 1 | 0 | 12.1 | 72 | 8.26 | 23 | 20 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Nomar Medina | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 78 | 4.35 | 14 | 14 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Jackson Perez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CARCEL | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 |
| 4 | LA PRINCIPAL | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 |
| 6 | RES ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 |
Resultados
12 - 5JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs CALLE PEREZ |
19 - 1JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs RES ANTONIA |
10 - 11JUAN GUZMAN 1 VILLA ENREO vs LA CARCEL |
0 - 15JUAN GUZMAN 1 TOMAS JAIME vs LA CARCEL |
11 - 6JUAN GUZMAN 2 LA CARCEL vs VILLA ENREO |
16 - 5JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs LA PRINCIPAL |
0 - 11JUAN GUZMAN 1 RES ANTONIA vs LA CARCEL |
11 - 6JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs CALLE PEREZ |
10 - 5JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs LA CARCEL |
13 - 8JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs RES ANTONIA |
6 - 10JUAN GUZMAN 1 TOMAS JAIME vs LA CARCEL |
4 - 9JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs TOMAS JAIME |
0 - 6JUAN GUZMAN 1 CALLE PEREZ vs LA CARCEL |




