OFENSIVA LOS BEISBOLISTAS
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilvio Santana | 4 | 0.700 | 0.727 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Erick Batista | 10 | 0.567 | 0.606 | 33 | 30 | 11 | 17 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Joseph Gutierrez | 9 | 0.520 | 0.567 | 30 | 25 | 12 | 13 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Johan Nuñez | 2 | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Somer Perez | 3 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Leandro Capellan | 1 | 0.500 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Yefri Mojica | 5 | 0.500 | 0.583 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Jose Gomez | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yasel Porro | 7 | 0.500 | 0.611 | 18 | 14 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Frailin Labata | 8 | 0.412 | 0.500 | 20 | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Christopher Tiburcio | 11 | 0.357 | 0.472 | 36 | 28 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Moises Campusano | 11 | 0.345 | 0.382 | 34 | 29 | 10 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Homer Perez | 11 | 0.333 | 0.382 | 34 | 30 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | Angel Solano | 6 | 0.300 | 0.300 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jose Castillo | 10 | 0.296 | 0.333 | 30 | 27 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Waldo Correa | 6 | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rendy German | 6 | 0.231 | 0.231 | 13 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Andres Campusano | 2 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elmer Jaquez | 6 | 0.200 | 0.385 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Victor Ureña | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Ricardo Reyes | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ambiorix Solano | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rigoberto Perez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jose Rafael Castillo | 1 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Franklyn Tejeda | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rafael Castillo | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruben Araujo | 9 | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LANZADORES LOS BEISBOLISTAS
| Rango | Jugador | G | W | L | SV | IP | BF | ERA | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Araujo | 9 | 3 | 3 | 0 | 26 | 163 | 10.19 | 59 | 53 | 3 | 55 | 32 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2 | Victor Ureña | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 71 | 4.61 | 15 | 13 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Rafael Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 3.33 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Rigoberto Perez | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | 57 | 15.07 | 23 | 22 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 5 | Franklyn Tejeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CARCEL | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 |
| 4 | LA PRINCIPAL | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 |
| 6 | RES ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 |
Resultados
18 - 10JUAN GUZMAN 2 TOMAS JAIME vs LA PRINCIPAL |
7 - 17JUAN GUZMAN 1 RES ANTONIA vs LA PRINCIPAL |
8 - 11JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs TOMAS JAIME |
16 - 5JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs LA PRINCIPAL |
15 - 4JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs RES ANTONIA |
7 - 8JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs CALLE PEREZ |
10 - 5JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs LA CARCEL |
13 - 5JUAN GUZMAN 2 CALLE PEREZ vs LA PRINCIPAL |
10 - 8JUAN GUZMAN 2 LA PRINCIPAL vs VILLA ENREO |
14 - 3JUAN GUZMAN 2 LA PRINCIPAL vs RES ANTONIA |
8 - 12JUAN GUZMAN 2 VILLA ENREO vs LA PRINCIPAL |




