OFENSIVA CALLE TOMAS JAIME
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimison De Jesus | 7 | 0.556 | 0.636 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ariel Felipe Gomez | 7 | 0.529 | 0.579 | 19 | 17 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Janer Fabian | 5 | 0.500 | 0.500 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Robinson Silverio | 7 | 0.467 | 0.579 | 19 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Rangel Rodriguez | 11 | 0.464 | 0.529 | 34 | 28 | 10 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Alix Gutierrez | 10 | 0.444 | 0.483 | 29 | 27 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Alvery Mezquita | 7 | 0.421 | 0.500 | 22 | 19 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Enmanuel Hernandez | 11 | 0.385 | 0.515 | 33 | 26 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Carlos De Jesus | 11 | 0.385 | 0.529 | 34 | 26 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Jordan Antonio Bravo | 8 | 0.381 | 0.440 | 25 | 21 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Estiven Feliz | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Frank Rodriguez | 4 | 0.333 | 0.455 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Marcos Guerrero | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tirson De La Rosa | 4 | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Pedro Luis Ciriaco | 8 | 0.300 | 0.444 | 27 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Tomas Mezquita | 10 | 0.259 | 0.355 | 31 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Ethan Brito | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leslie Pichardo | 1 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alizon Fabian | 2 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stewart Santamaria | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel De Jesus | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nelson De La Rosa | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Melvin Henriquez | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Ernesto Medina | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jose Manuel Ciriaco | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alexander Lopez | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES CALLE TOMAS JAIME
STANDING INTERCALLE MANOGUAYABO
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CARCEL | 13 | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 144 | 66 | 78 |
| 2 | TOMAS JAIME | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 2 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | CALLE PEREZ | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 108 | 78 | 30 |
| 4 | LA PRINCIPAL | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 113 | 101 | 12 |
| 5 | VILLA ENREO | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 8 | 72 | 99 | -27 |
| 6 | RES ANTONIA | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10.5 | 41 | 140 | -99 |
Resultados
18 - 10JUAN GUZMAN 2 TOMAS JAIME vs LA PRINCIPAL |
0 - 15JUAN GUZMAN 1 TOMAS JAIME vs LA CARCEL |
8 - 11JUAN GUZMAN 1 LA PRINCIPAL vs TOMAS JAIME |
10 - 7JUAN GUZMAN 2 TOMAS JAIME vs VILLA ENREO |
7 - 4JUAN GUZMAN 2 CALLE PEREZ vs TOMAS JAIME |
3 - 4JUAN GUZMAN 2 RES ANTONIA vs TOMAS JAIME |
6 - 0JUAN GUZMAN 2 TOMAS JAIME vs VILLA ENREO |
6 - 10JUAN GUZMAN 1 TOMAS JAIME vs LA CARCEL |
10 - 11JUAN GUZMAN 1 RES ANTONIA vs TOMAS JAIME |
15 - 14JUAN GUZMAN 1 TOMAS JAIME vs CALLE PEREZ |
4 - 9JUAN GUZMAN 1 LA CARCEL vs TOMAS JAIME |




